Administrativní členění České republiky rozděluje stát na 14 územních celků, tedy Hlavní město Prahu a dalších 13 krajů, které čítají celkem 76 okresů. Každý z nich má své okresní město, nikoliv však již okresní úřad. Základem administrativního dělení jsou tedy kraje s krajskými úřady, okresy, dále obce s městskými úřady – obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným úřadem a obce. Zároveň existuje členění na 8 největších území dle klasifikace územních celků pro potřeby Eurostatu a ČSÚ (CZ-NUTS 2).
Historie krajů a okresů v ČR
Počátky struktury krajů u nás sahají do 2. poloviny 13. století, kdy Přemysl Otakar II. nahradil hradské zřízení právě kraji. Od té doby došlo k řadě větších či drobných změn. Ovšem v polovině 19. století bylo území Čech, Moravy a Slezska členěno do krajů již podobně jako dnes. V letech 1867–68 bylo krajské zřízení zrušeno a do roku 1948 tedy byly stěžejní okresy. O rok později opět došlo k rozdělení na kraje, které již neodpovídaly historickým hranicím českých zemí. Roku 1949 tak vzniklo celkem 13 krajů včetně Prahy sestávajících z 26 okresů. Správní reforma v roce 1960 přinesla další obměny. Došlo k vytvoření 7 nových krajů, které stále neodpovídaly historické česko-moravské hranici, ale dodržovaly ji aspoň přibližně. Ačkoliv se některé jejich názvy neshodují s těmi současnými, jejich hranice přetrvávají dodnes.
V současné době jsou kraje v České republice částečně definovány zákonem z roku 1960 a částečně ústavním zákonem z roku 1997. Tato struktura krajů u nás platí od roku 2000, kdy vzniklo 14 vyšších územních samosprávných celků. Jedná se o Hlavní město Praha a 13 krajů se samosprávnými kompetencemi. Roku 2001 byly přejmenovány 4 kraje, a to Brněnský (na Jihomoravský), Budějovický (na Jihočeský), Ostravský (na Moravskoslezský) a Jihlavský (na Vysočinu a ještě později na Kraj Vysočina).
Vyražte s rodinou na dovolenou
Všude dobře, doma nejlíp, tak proč nevyrazit na dovolenou po česku?Mapa a seznam krajů České republiky
Seznam krajů v ČR
Název kraje | Krajské město | Okresy | Rozloha (km2) | Počet obyvatel (2022) |
Hlavní město Praha | Praha | 22 městských částí | 496,21 | 1 286 120 |
Středočeský kraj | Praha | Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník | 10 928,50 | 1 398 838 |
Jihočeský kraj | České Budějovice | České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor | 10 058,00 | 637 209 |
Plzeňský kraj | Plzeň | Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov | 7 648,91 | 580 581 |
Karlovarský kraj | Karlovy Vary | Cheb, Karlovy Vary, Sokolov | 3 310,34 | 282 409 |
Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem | 5 338,66 | 796 710 |
Liberecký kraj | Liberec | Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily | 3 163,41 | 436 810 |
Královéhradecký kraj | Hradec Králové | Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov | 4 759,09 | 542 198 |
Pardubický kraj | Pardubice | Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí |
4 519,22 |
514 842 |
Kraj Vysočina | Jihlava | Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou | 6 795,73 | 503 747 |
Jihomoravský kraj | Brno | Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo | 7 187,83 | 1 187 439 |
Olomoucký kraj | Olomouc | Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk |
5 271,54 |
622 368 |
Moravskoslezský kraj | Ostrava | Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město | 5 426,83 | 1 172 761 |
Zlínský kraj | Zlín | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín | 3 963,04 |
571 367 |
Mapa a seznam okresů České republiky
Na této interaktivní mapě České republiky si můžete zobrazit všechny okresy a jejich hranice. V ČR je celkem 76 okresů s vlastním okresním městem.
Mapu lze posouvat myší a přiblížit kolečkem myši.
Seznam okresů v ČR
Název okresu | Zkratka | Rozloha (km2) | Počet obyvatel (2022) | Počet obcí | Samosprávný kraj |
Okres Benešov | BN | 1 474,69 | 99 323 | 114 | Středočeský kraj |
Okres Beroun | BE | 703,71 | 96 624 | 85 | Středočeský kraj |
Okres Blansko | BK | 862,65 | 107 912 | 116 | Jihomoravský kraj |
Okres Brno-město | BM | 230,22 | 379 466 | 1 | Jihomoravský kraj |
Okres Brno-venkov | BI | 1 499,00 | 225 514 | 187 | Jihomoravský kraj |
Okres Bruntál | BR | 1 537,00 | 89 547 | 67 | Moravskoslezský kraj |
Okres Břeclav | BV | 1 038,25 | 114 801 | 63 | Jihomoravský kraj |
Okres Česká Lípa | CL | 1 072,91 | 101 962 | 59 | Liberecký kraj |
Okres České Budějovice | CB | 1 638,30 | 195 533 | 109 | Jihočeský kraj |
Okres Český Krumlov | CK | 1 614,00 | 60 096 | 46 | Jihočeský kraj |
Okres Děčín | DC | 908,58 | 126 294 | 52 | Ústecký kraj |
Okres Domažlice | DO | 1 051,87 | 54 391 | 76 | Plzeňský kraj |
Okres Frýdek-Místek | FM | 1 208,49 | 212 347 | 72 | Moravskoslezský kraj |
Okres Havlíčkův Brod | HB | 1 264,95 | 93 692 | 120 | Kraj Vysočina |
Okres Hodonín | HO | 1 099,13 | 151 096 | 82 | Jihomoravský kraj |
Okres Hradec Králové | HK | 891,62 | 162 400 | 104 | Královéhradecký kraj |
Okres Cheb | CH | 1 045,94 | 87 958 | 40 | Karlovarský kraj |
Okres Chomutov | CV | 936,00 | 121 480 | 44 | Ústecký kraj |
Okres Chrudim | CR | 992,62 | 103 746 | 108 | Pardubický kraj |
Okres Jablonec nad Nisou | JN | 438,89 | 90 171 | 35 | Liberecký kraj |
Okres Jeseník | JE | 718,96 | 36 752 | 24 | Olomoucký kraj |
Okres Jičín | JC | 886,63 | 78 713 | 111 | Královéhradecký kraj |
Okres Jihlava | JI | 1 199,32 | 112 415 | 123 | Kraj Vysočina |
Okres Jindřichův Hradec | JH | 1 943,69 | 89 283 | 106 | Jihočeský kraj |
Okres Karlovy Vary | KV | 1 511,00 | 110 052 | 55 | Karlovarský kraj |
Okres Karviná | KI | 356,24 | 240 319 | 17 | Moravskoslezský kraj |
Okres Kladno | KD | 719,61 | 164 493 | 100 | Středočeský kraj |
Okres Klatovy | KT | 1 945,69 | 84 614 | 94 | Plzeňský kraj |
Okres Kolín | KO | 747,55 | 103 894 | 90 | Středočeský kraj |
Okres Kroměříž | KM | 795,67 | 103 445 | 79 | Zlínský kraj |
Okres Kutná Hora | KH | 916,93 | 75 683 | 88 | Středočeský kraj |
Okres Liberec | LI | 988,87 | 173 890 | 59 | Liberecký kraj |
Okres Litoměřice | LT | 1 032,16 | 117 582 | 105 | Ústecký kraj |
Okres Louny | LN | 1 121,00 | 85 381 | 70 | Ústecký kraj |
Okres Mělník | ME | 701,08 | 109 354 | 69 | Středočeský kraj |
Okres Mladá Boleslav | MB | 1 022,83 | 127 592 | 120 | Středočeský kraj |
Okres Most | MO | 467,16 | 106 773 | 26 | Ústecký kraj |
Okres Náchod | NA | 851,57 | 107 973 | 78 | Královéhradecký kraj |
Okres Nový Jičín | NJ | 881,59 | 149 919 | 54 | Moravskoslezský kraj |
Okres Nymburk | NB | 846,40 | 101 120 | 86 | Středočeský kraj |
Okres Olomouc | OC | 1 608,00 | 233 588 | 97 | Olomoucký kraj |
Okres Opava | OP | 1 116,00 | 173 753 | 77 | Moravskoslezský kraj |
Okres Ostrava-město | OV | 331,53 | 312 104 | 13 |
Moravskoslezský kraj |
Okres Pardubice | PU | 880,09 | 172 224 | 112 | Pardubický kraj |
Okres Pelhřimov | PE | 1 290,00 | 71 571 | 120 | Kraj Vysočina |
Okres Písek | PI | 1 127,00 | 70 769 | 75 | Jihočeský kraj |
Okres Plzeň-jih | PJ | 1 068,24 | 68 918 | 99 | Plzeňský kraj |
Okres Plzeň-město | PM | 261,46 | 188 407 | 15 | Plzeňský kraj |
Okres Plzeň-sever | PS | 1 286,79 | 80 666 | 98 | Plzeňský kraj |
Hlavní město Praha | AB | 496,21 | 1 286 120 | 1 | Praha |
Okres Praha-východ | PY | 754,91 | 188 384 | 110 | Středočeský kraj |
Okres Praha-západ | PZ | 580,63 | 151 093 | 79 | Středočeský kraj |
Okres Prachatice | PT | 1 377,00 | 50 230 | 65 | Jihočeský kraj |
Okres Prostějov | PV | 777,32 | 107 580 | 97 | Olomoucký kraj |
Okres Přerov | PR | 854,00 | 126 613 | 105 | Olomoucký kraj |
Okres Příbram | PB | 1 562,87 | 114 366 | 120 | Středočeský kraj |
Okres Rakovník | RA | 896,30 | 54 898 | 83 | Středočeský kraj |
Okres Rokycany | RO | 657,00 | 48 770 | 68 | Plzeňský kraj |
Okres Rychnov nad Kněžnou | RK | 981,78 | 78 424 | 80 | Královéhradecký kraj |
Okres Semily | SM | 662,33 | 71 547 | 64 | Liberecký kraj |
Okres Sokolov | SO | 753,60 | 85 200 | 38 | Karlovarský kraj |
Okres Strakonice | ST | 1 032,10 | 69 773 | 112 |
Jihočeský kraj |
Okres Svitavy | SY | 1 378,56 | 102 866 | 116 | Pardubický kraj |
Okres Šumperk | SU | 1 313,06 | 118 397 | 78 | Olomoucký kraj |
Okres Tábor | TA | 1 326,00 | 101 363 | 110 | Jihočeský kraj |
Okres Tachov | TC | 1 378,68 | 52 941 | 51 | Plzeňský kraj |
Okres Teplice | TP | 469,27 | 124 472 | 34 | Ústecký kraj |
Okres Trutnov | TU | 1 146,78 | 115 073 | 75 | Královéhradecký kraj |
Okres Třebíč | TR | 1 463,00 | 109 183 | 167 | Kraj Vysočina |
Okres Uherské Hradiště | UH | 991,37 | 139 829 | 78 | Zlínský kraj |
Okres Ústí nad Labem | UL | 404,44 | 116 916 | 23 | Ústecký kraj |
Okres Ústí nad Orlicí | UO | 1 267,00 | 135 682 | 115 | Pardubický kraj |
Okres Vsetín | VS | 1 131,07 | 140 171 | 59 | Zlínský kraj |
Okres Vyškov | VY | 869,00 | 92 317 | 79 | Jihomoravský kraj |
Okres Zlín | ZL | 1 045,26 | 188 987 | 91 | Zlínský kraj |
Okres Znojmo | ZN | 1 590,50 | 113 462 | 144 | Jihomoravský kraj |
Okres Žďár nad Sázavou | ZR | 1 578,51 | 117 164 | 174 | Kraj Vysočina |