Vše co potřebujete vědět o zeměpisném členění České republiky najdete v tomto článku. Je užitečné mít přehledně na jednom místě seznam všech krajů a okresů s různými statistikami. Věděli jste, který kraj je nejchudší?
Administrativní členění České republiky rozděluje stát na 14 územních celků, tedy Hlavní město Prahu a dalších 13 krajů, které čítají celkem 76 okresů. Každý z nich má své okresní město, nikoliv však již okresní úřad. Základem administrativního dělení jsou tedy kraje s krajskými úřady, okresy, dále obce s městskými úřady – obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným úřadem a obce. Zároveň existuje členění na 8 největších území dle klasifikace územních celků pro potřeby Eurostatu a ČSÚ (CZ-NUTS 2).
Historie krajů a okresů v ČR
Počátky struktury krajů u nás sahají do 2. poloviny 13. století, kdy Přemysl Otakar II. nahradil hradské zřízení právě kraji. Od té doby došlo k řadě větších či drobných změn. Ovšem v polovině 19. století bylo území Čech, Moravy a Slezska členěno do krajů již podobně jako dnes. V letech 1867–68 bylo krajské zřízení zrušeno a do roku 1948 tedy byly stěžejní okresy. O rok později opět došlo k rozdělení na kraje, které již neodpovídaly historickým hranicím českých zemí. Roku 1949 tak vzniklo celkem 13 krajů včetně Prahy sestávajících z 26 okresů.[1]
Stírací mapa
Rádi cestujete po České republice? Zaznamenávejte své cesty na stírací mapě.Správní reforma v roce 1960 přinesla další obměny. Došlo k vytvoření 7 nových krajů, které stále neodpovídaly historické česko-moravské hranici, ale dodržovaly ji aspoň přibližně. Ačkoliv se některé jejich názvy neshodují s těmi současnými, jejich hranice přetrvávají dodnes.
V současné době jsou kraje v České republice částečně definovány zákonem z roku 1960 a částečně ústavním zákonem z roku 1997. Tato struktura krajů u nás platí od roku 2000, kdy vzniklo 14 vyšších územních samosprávných celků. Jedná se o Hlavní město Praha a 13 krajů se samosprávnými kompetencemi. Roku 2001 byly přejmenovány 4 kraje, a to Brněnský (na Jihomoravský), Budějovický (na Jihočeský), Ostravský (na Moravskoslezský) a Jihlavský (na Vysočinu a ještě později na Kraj Vysočina).
Vyražte s rodinou na dovolenou
Všude dobře, doma nejlíp, tak proč nevyrazit na dovolenou po česku?Porovnání krajů
Aktualizace 7. 6. 2024
Index stáří (Poměr počtu obyvatel ve věku 65+ let k věkové skupině 0 až 14 let)[2]
V tomto měřítku je nejstarším krajem Královéhradeckým. Následují ho Zlínský, Karlovarský a Moravskoslezský. Naopak titul nejmladšího kraje k roku 2023 získal Středočeský kraj, následovaný Prahou, Jihomoravským a Libereckým krajem.
HDP na obyvatele (Kč)
Regionální hrubý domácí produkt (v běžných cenách) přepočtený na 1 obyvatele kraje.
V tomto žebříčku jasně vévodí Praha (1,45 milionů). Na dalších příčkách se umístily Jihomoravský kraj (624,76 tisíc), Středočeský kraj (557,64 tisíc) a Plzeňský kraj (553,51 tisíc). Naopak poslední místo obsadil Karlovarský kraj (377,89 tisíc).
Životní prostředí
Toto srovnání zaznamenává celkové měrné emise (tuhé znečišťující látky v t/km2).
I v tomto vévodí Praha následovaná kraji Ústeckým, Moravskoslezským a Libereckým. Naopak nejlépe se dýchá obyvatelům Karlovarského kraje, Jihočeského kraje a Plzeňského kraje.
Mapa a seznam krajů České republiky
Seznam krajů v ČR
Název kraje | Krajské město | Okresy | Rozloha (km2) | Počet obyvatel (2024) |
Hlavní město Praha | Praha | 22 městských částí | 496,21 | 1 384 732 |
Středočeský kraj | Praha | Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník | 10 928,50 | 1 455 940 |
Jihočeský kraj | České Budějovice | České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor | 10 058,00 | 654 505 |
Plzeňský kraj | Plzeň | Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov | 7 648,91 | 613 374 |
Karlovarský kraj | Karlovy Vary | Cheb, Karlovy Vary, Sokolov | 3 310,34 | 295 077 |
Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem | 5 338,66 | 811 169 |
Liberecký kraj | Liberec | Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily | 3 163,41 | 450 728 |
Královéhradecký kraj | Hradec Králové | Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov | 4 759,09 | 556 949 |
Pardubický kraj | Pardubice | Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí |
4 519,22 |
530 560 |
Kraj Vysočina | Jihlava | Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou | 6 795,73 | 517 960 |
Jihomoravský kraj | Brno | Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo | 7 187,83 | 1 226 749 |
Olomoucký kraj | Olomouc | Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk |
5 271,54 |
632 864 |
Moravskoslezský kraj | Ostrava | Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město | 5 426,83 | 1 189 204 |
Zlínský kraj | Zlín | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín | 3 963,04 | 580 744 |
Mapy
Mapy jsou vždy originálním dárkem. Podívejte se na stírací mapy, nebo podložky na stůl.Seřazení krajů podle velikosti
O první příčku se svedl těsný souboj. A samozřejmě poslední příčka patří Praze, i když víme, že co do počtu obyvatel je na opačném konci.
- Středočeský kraj (10 928,50 km2)
- Jihočeský kraj (10 058,00 km2)
- Plzeňský kraj (7 648,91 km2)
- Jihomoravský kraj (7 187,83 km2)
- Kraj Vysočina (6 795,73 km2)
- Moravskoslezský kraj (5 426,83 km2)
- Ústecký kraj (5 338,66 km2)
- Olomoucký kraj (5 271,54 km2)
- Královehradecký kraj (4 759,09 km2)
- Pardubický kraj (4 519,22 km2)
- Zlínský kraj (3 963,04 km2)
- Karlovarský kraj (3 310,34 km2)
- Liberecký kraj (3 163,41 km2)
- Hlavní město Praha (496,21 km2)
Mapa a seznam okresů České republiky
Na této interaktivní mapě České republiky si můžete zobrazit všechny okresy a jejich hranice. V ČR je celkem 76 okresů s vlastním okresním městem.
Mapu lze posouvat myší a přiblížit kolečkem myši.
Seznam okresů v ČR
Název okresu | Zkratka | Rozloha (km2) | Počet obyvatel (2022) | Počet obcí | Samosprávný kraj |
Okres Benešov | BN | 1 474,69 | 103 359 | 114 | Středočeský kraj |
Okres Beroun | BE | 703,71 | 101 748 | 85 | Středočeský kraj |
Okres Blansko | BK | 862,65 | 111 025 | 116 | Jihomoravský kraj |
Okres Brno-město | BM | 230,22 | 400 566 | 1 | Jihomoravský kraj |
Okres Brno-venkov | BI | 1 499,00 | 233 529 | 187 | Jihomoravský kraj |
Okres Bruntál | BR | 1 537,00 | 89 168 | 67 | Moravskoslezský kraj |
Okres Břeclav | BV | 1 038,25 | 118 828 | 63 | Jihomoravský kraj |
Okres Česká Lípa | CL | 1 072,91 | 103 510 | 59 | Liberecký kraj |
Okres České Budějovice | CB | 1 638,30 | 201 926 | 109 | Jihočeský kraj |
Okres Český Krumlov | CK | 1 614,00 | 62 072 | 46 | Jihočeský kraj |
Okres Děčín | DC | 908,58 | 126 534 | 52 | Ústecký kraj |
Okres Domažlice | DO | 1 051,87 | 56 120 | 76 | Plzeňský kraj |
Okres Frýdek-Místek | FM | 1 208,49 |
214 599 |
72 | Moravskoslezský kraj |
Okres Havlíčkův Brod | HB | 1 264,95 | 95 858 | 120 | Kraj Vysočina |
Okres Hodonín | HO | 1 099,13 |
151 614 |
82 | Jihomoravský kraj |
Okres Hradec Králové | HK | 891,62 | 167 901 | 104 | Královéhradecký kraj |
Okres Cheb | CH | 1 045,94 | 94 224 | 40 | Karlovarský kraj |
Okres Chomutov | CV | 936,00 | 123 947 | 44 | Ústecký kraj |
Okres Chrudim | CR | 992,62 | 106 616 | 108 | Pardubický kraj |
Okres Jablonec nad Nisou | JN | 438,89 |
93 312 |
35 | Liberecký kraj |
Okres Jeseník | JE | 718,96 | 36 949 | 24 | Olomoucký kraj |
Okres Jičín | JC | 886,63 | 80 746 | 111 | Královéhradecký kraj |
Okres Jihlava | JI | 1 199,32 | 117 728 | 123 | Kraj Vysočina |
Okres Jindřichův Hradec | JH | 1 943,69 | 90 246 | 106 | Jihočeský kraj |
Okres Karlovy Vary | KV | 1 511,00 |
115 183 |
55 | Karlovarský kraj |
Okres Karviná | KI | 356,24 | 240 831 | 17 | Moravskoslezský kraj |
Okres Kladno | KD | 719,61 |
170 272 |
100 | Středočeský kraj |
Okres Klatovy | KT | 1 945,69 | 87 238 | 94 | Plzeňský kraj |
Okres Kolín | KO | 747,55 | 107 731 | 90 | Středočeský kraj |
Okres Kroměříž | KM | 795,67 | 104 410 | 79 | Zlínský kraj |
Okres Kutná Hora | KH | 916,93 | 78 431 | 88 | Středočeský kraj |
Okres Liberec | LI | 988,87 | 180 809 | 59 | Liberecký kraj |
Okres Litoměřice | LT | 1 032,16 | 119 486 | 105 | Ústecký kraj |
Okres Louny | LN | 1 121,00 | 86 899 | 70 | Ústecký kraj |
Okres Mělník | ME | 701,08 | 114 115 | 69 | Středočeský kraj |
Okres Mladá Boleslav | MB | 1 022,83 | 136 480 | 120 | Středočeský kraj |
Okres Most | MO | 467,16 | 107 952 | 26 | Ústecký kraj |
Okres Náchod | NA | 851,57 | 110 453 | 78 | Královéhradecký kraj |
Okres Nový Jičín | NJ | 881,59 |
151 781 |
54 | Moravskoslezský kraj |
Okres Nymburk | NB | 846,40 | 106 551 | 86 | Středočeský kraj |
Okres Olomouc | OC | 1 608,00 | 238 843 | 97 | Olomoucký kraj |
Okres Opava | OP | 1 116,00 | 175 239 | 77 | Moravskoslezský kraj |
Okres Ostrava-město | OV | 331,53 | 317 586 | 13 |
Moravskoslezský kraj |
Okres Pardubice | PU | 880,09 | 180 888 | 112 | Pardubický kraj |
Okres Pelhřimov | PE | 1 290,00 | 74 575 | 120 | Kraj Vysočina |
Okres Písek | PI | 1 127,00 |
72 851 |
75 | Jihočeský kraj |
Okres Plzeň-jih | PJ | 1 068,24 | 71 593 | 99 | Plzeňský kraj |
Okres Plzeň-město | PM | 261,46 | 206 013 | 15 | Plzeňský kraj |
Okres Plzeň-sever | PS | 1 286,79 | 83 421 | 98 | Plzeňský kraj |
Hlavní město Praha | AB | 496,21 | 1 286 120 | 1 | Praha |
Okres Praha-východ | PY | 754,91 | 202 067 | 110 | Středočeský kraj |
Okres Praha-západ | PZ | 580,63 |
160 626 |
79 | Středočeský kraj |
Okres Prachatice | PT | 1 377,00 | 51 474 | 65 | Jihočeský kraj |
Okres Prostějov | PV | 777,32 | 108 930 | 97 | Olomoucký kraj |
Okres Přerov | PR | 854,00 | 128 304 | 105 | Olomoucký kraj |
Okres Příbram | PB | 1 562,87 | 118 150 | 120 | Středočeský kraj |
Okres Rakovník | RA | 896,30 | 56 410 | 83 | Středočeský kraj |
Okres Rokycany | RO | 657,00 | 50 804 | 68 | Plzeňský kraj |
Okres Rychnov nad Kněžnou | RK | 981,78 | 80 884 | 80 | Královéhradecký kraj |
Okres Semily | SM | 662,33 | 73 097 | 64 | Liberecký kraj |
Okres Sokolov | SO | 753,60 | 85 670 | 38 | Karlovarský kraj |
Okres Strakonice | ST | 1 032,10 | 71 764 | 112 |
Jihočeský kraj |
Okres Svitavy | SY | 1 378,56 | 104 669 | 116 | Pardubický kraj |
Okres Šumperk | SU | 1 313,06 | 119 838 | 78 | Olomoucký kraj |
Okres Tábor | TA | 1 326,00 | 104 172 | 110 | Jihočeský kraj |
Okres Tachov | TC | 1 378,68 |
58 185 |
51 | Plzeňský kraj |
Okres Teplice | TP | 469,27 |
127 918 |
34 | Ústecký kraj |
Okres Trutnov | TU | 1 146,78 | 116 965 | 75 | Královéhradecký kraj |
Okres Třebíč | TR | 1 463,00 | 110 503 | 167 | Kraj Vysočina |
Okres Uherské Hradiště | UH | 991,37 | 141 736 | 78 | Zlínský kraj |
Okres Ústí nad Labem | UL | 404,44 | 118 433 | 23 | Ústecký kraj |
Okres Ústí nad Orlicí | UO | 1 267,00 | 138 387 | 115 | Pardubický kraj |
Okres Vsetín | VS | 1 131,07 | 142 301 | 59 | Zlínský kraj |
Okres Vyškov | VY | 869,00 | 95 077 | 79 | Jihomoravský kraj |
Okres Zlín | ZL | 1 045,26 | 192 297 | 91 | Zlínský kraj |
Okres Znojmo | ZN | 1 590,50 |
116 110 |
144 | Jihomoravský kraj |
Okres Žďár nad Sázavou | ZR | 1 578,51 | 119 296 | 174 | Kraj Vysočina |
Často se ptáte
1️⃣ Jaké jsou druhy obcí?
Jsou obce prvního typu, druhého typu a třetího typu. A jaký je mezi nimi rozdíl? U obcí prvního typu se vydané nařízení vztahuje jen na svém území. Obce druhého typu jsou obce s pověřeným obecním úřadem. Tedy nařízení se vztahují na svém území i ve správním obvodu. Obce třetího typu jsou obce s rozšířenou působností.
2️⃣ Jaký je rozdíl mezi městem a obcí?
Podle znění zákona č. 128/2000 Sb. obec, která má minimálně 3 000 obyvatel, se stane městem. A to v případě že tak na návrh obce stanoví předseda nebo předsedkyně Poslanecké sněmovny poté, co se k tomu kladně vyjádří vláda.
3️⃣ Kolik je v ČR měst a obcí?
Obcí v České republice naleznete celkem 6 253.
4️⃣ Který kraj je nejchudší?
Nejchudším krajem v České republice je Karlovarský kraj. Místní obyvatelé mají v průměru o 11 000 Kč nižší mzdu než v Praze. V přepočtu hrubého domácího produktu na obyvatele je na tom tento kraj taktéž nejhůře.