I v roce 2026 vzrostou všem důchody. Tempo navyšování se v poslední době zpomalilo. V naší přehledné tabulce se dozvíte nejen o kolik si polepšíte měsíčně, ale i za celý rok. Rozdílnou částku mohou očekávat ti, kteří odešli do penze předčasně. Projeví se tam postih, který přinesla důchodová reforma.
Valorizace důchodů v roce 2026
Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 Kč. Dostat by se tak měl na 21 839 Kč. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 Kč a k tomu se zvedne jejich zásluhový procentní díl ještě o 2,6 %. Vyhlížíte už novou výplatu důchodu?
Podle navrhovaného rozpočtu má mít Ministerstvo práce a sociálních věcí příští rok na důchody 722,2 miliardy Kč, tedy přibližně o 22 miliardy víc než v letošním roce. Na důchodových odvodech se má příští rok vybrat téměř 740 miliard. To by znamenalo, že se systém po letech deficitů dostane do přebytku přes 15 miliard Kč.
Penze se zvyšují pravidelně vždy od ledna a o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Výdělky se reálně nezvedly, do lednové valorizace se tak promítne jen zdražení. Solidární díl, který je stejný pro všechny, musí činit desetinu průměrné mzdy. Zásluhový díl odráží počet odpracovaných let, odvody z výdělků a počet dětí. Musí také dosahovat minimálně desetiny průměrné mzdy.
Jak vzrostou důchody v roce 2026
Tato tabulka se vztahuje na lidi, kteří pobírají starobní důchod. Tedy neplatí to pro penzisty, kteří využili možnosti odejít do důchodu předčasně od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025. Kdyby vám tabulka nestačila, můžete se podívat na důchodovou kalkulačku.
| Důchod 2025 (v Kč) | Důchod 2026 (v Kč) | Navýšení za měsíc (v Kč) | Navýšení za celý rok (v Kč) |
| 10 000 | 10 379 | 379 | 4 548 |
| 10 500 | 10 892 | 392 | 4 704 |
| 11 000 | 11 405 | 405 | 4 860 |
| 11 500 | 11 918 | 418 | 5 016 |
| 12 000 | 12 431 | 431 | 5 172 |
| 12 500 | 12 944 | 444 | 5 328 |
| 13 000 | 13 457 | 457 | 5 484 |
| 13 500 | 13 970 | 470 | 5 640 |
| 14 000 | 14 483 | 483 | 5 796 |
| 14 500 | 14 996 | 496 | 5 952 |
| 15 000 | 15 509 | 509 | 6 108 |
| 15 500 | 16 022 | 522 | 6 264 |
| 16 000 | 16 535 | 535 | 6 420 |
| 16 500 | 17 048 | 548 | 6 576 |
| 17 000 | 17 561 | 561 | 6 732 |
| 17 500 | 18 074 | 574 | 6 888 |
| 18 000 | 18 587 | 587 | 7 044 |
| 18 500 | 19 100 | 600 | 7 200 |
| 19 000 | 19 613 | 613 | 7 356 |
| 19 500 | 20 126 | 626 | 7 512 |
| 20 000 | 20 639 | 639 | 7 668 |
| 20 500 | 21 152 | 652 | 7 824 |
| 21 000 | 21 665 | 665 | 7 980 |
| 21 500 | 22 178 | 678 | 8 136 |
| 22 000 | 22 691 | 691 | 8 292 |
| 22 500 | 23 204 | 704 | 8 448 |
| 23 000 | 23 717 | 717 | 8 604 |
| 23 500 | 24 230 | 730 | 8 760 |
| 24 000 | 24 743 | 743 | 8 916 |
| 24 500 | 25 256 | 756 | 9 072 |
| 25 000 | 25 769 | 769 | 9 228 |
| 25 500 | 26 282 | 782 | 9 384 |
| 26 000 | 26 795 | 795 | 9 540 |
| 26 500 | 27 308 | 808 | 9 696 |
| 27 000 | 27 821 | 821 | 9 852 |
| 27 500 | 28 334 | 834 | 10 008 |
| 28 000 | 28 847 | 847 | 10 164 |
| 28 500 | 29 360 | 860 | 10 320 |
| 29 000 | 29 873 | 873 | 10 476 |
| 29 500 | 30 386 | 886 | 10 632 |
| 30 000 | 30 899 | 899 | 10 788 |
| 30 500 | 31 412 | 912 | 10 944 |
| 31 000 | 31 925 | 925 | 11 100 |
| 31 500 | 32 438 | 938 | 11 256 |
| 32 000 | 32 951 | 951 | 11 412 |
| 32 500 | 33 464 | 964 | 11 568 |
| 33 000 | 33 977 | 977 | 11 724 |
| 33 500 | 34 490 | 990 | 11 880 |
| 34 000 | 35 003 | 1 003 | 12 036 |
| 34 500 | 35 516 | 1 016 | 12 192 |
| 35 000 | 36 029 | 1 029 | 12 348 |
Penzisté, kterým je 85 let a více, dostanou navíc dalších 1 000 Kč měsíčně. Dvojnásobek čeká lidi, kteří se dožili 100 a více let.
Předčasný důchod – kolik dostanu v roce 2026?
Takzvaná důchodová reforma vlády Petra Fialy přinesla velké sankce pro lidi, kteří opustí pracovní trh předčasně. Promítne se jim to nejen na konečné výši penze, ale také na pravidelné valorizaci. Nárok mají pouze na valorizaci důchodu ve výši základní výměry, tedy o 240 Kč. Tabulka proto nemusí být tak podrobná, ale pro ilustraci:
| Důchod 2025 (v Kč) | Důchod 2026 (v Kč) |
| 13 000 | 13 240 |
| 15 000 | 15 240 |
| 17 000 | 17 240 |
| 19 000 | 19 240 |
| 21 000 | 21 240 |
| 23 000 | 23 240 |
| 25 000 | 25 240 |
| 27 000 | 27 240 |
| 29 000 | 29 240 |
| 31 000 | 31 240 |
| 33 000 | 33 240 |
| 35 000 | 35 240 |
Minimální důchod v roce 2026
Od ledna vzroste i minimální důchod. A to tímto způsobem:
- Minimální výše starobního důchodu bude 20 % průměrné mzdy
- Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně bude 20 % průměrné mzdy
- Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně bude 15 % průměrné mzdy
- Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně bude 13,33 % průměrné mzdy
- Minimální výše vdovského/vdoveckého důchodu bude 15 % průměrné mzdy
- Minimální výše sirotčího důchodu bude 14 % průměrné mzdy
Některou skupinu nízkopříjmových tak čeká skokový nárůst. Aktuální minimální důchod činí 5 430 Kč. Pokud bude v příštím roce průměrná mzda stanovena na 48 000 Kč, tak minimální starobní penze bude 9 600 Kč.