Pravidla silničního provozu jsou tu od toho, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost na silnicích. Málokterý řidič se však těmito pravidly řídí. Jaké jsou nejčastější přestupky řidičů a kolik vás budou stát peněz a bodů? Nenechte se vybodovat.
Nejčastější dopravní přestupky na českých silnicích
Vybrali jsme pro vás 10 nejčastějších dopravních přestupků, které tvoří téměř 90 % přečinů řidičů na českých silnicích. Jak ukazuje naše tabulka, necelých 60 % z nich tvoří tři nejčastější přestupky. Největší problém dělá řidičům dodržování rychlosti, mnozí používají za volantem telefon a někteří si nedělají starosti ani s bezpečnostním pásem.
Opomeneme-li závažnost dopravního přestupku, je třeba zapnout pomyslný vykřičník nebo zvednout varovný prst nad počtem řidičů, kteří řídí pod vlivem návykových látek. U nás na silnicích platí nulová tolerance alkoholu. Přesto řidiči způsobí pod vlivem alkoholu nebo drog více než 5 000 nehod.
Nejčastější dopravní přestupky přehled:
| Přestupek | Pokuta (od nejnižší do nejvyšší sazby) | Sazba ve správním řízení (od nejnižší do nejvyšší sazby) | Počet bodů |
| Překročení rychlosti v obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 km/h | Do 1 000 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 3 |
| Překročení rychlosti v obci o 20 až 40 km/h nebo mimo obec o 30 až 50 km/h | 2 500 – 5 000 Kč | 5 000 – 10 000 Kč a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok | 6 |
| Překročení rychlosti v obci o více než 40 km/h nebo mimo obec o více než 50 km/h | 5 000 – 10 000 Kč | 7 000 – 25 000 Kč a zákaz činnosti na 6 až 18 měsíců | 6 |
| Používání mobilního telefonu za jízdy | 2 500 – 3 500 Kč | 4 000 – 10 000 Kč | 4 |
| Nepoužití bezpečnostních pásů/dětské autosedačky | 1 500 – 2 500 Kč | 2 500 – 5 000 Kč | 4 |
| Projetí na červenou | 4 000 – 6 000 Kč | 7 000 – 25 000 Kč a zákaz činnosti na 4 až 6 měsíců | 6 |
| Nezastavení na značce "Stůj, dej přednost v jízdě!" | 2 500 – 3 500 Kč | 4 000 – 10 000 Kč | 6 |
| Nedání přednosti v jízdě | 2 500 – 3 500 Kč | 4 000 – 10 000 Kč | 6 |
| Jízda pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) | 2 500 – 20 000 Kč | 2 500 – 20 000 Kč a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok | 6 |
| Jízda pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) nebo drog | 25 000 – 50 000 Kč | 25 000 – 50 000 Kč a zákaz činnosti na 1 až 2 roky | 7 |
| Jízda bez platného řidičského průkazu | 2 500 – 5 000 Kč | 25 000 – 50 000 Kč a zákaz činnosti na 1 – 2 roky |
Uvedené sazby jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na situaci a posouzení podle dalších okolností. Raději si ale ověřte, jak na tom aktuálně jste. Stav svého bodového konta zjistíte snadno online.